包 装 要 求(超过包装规格的包裹会被自动分箱处理) | |||
物品运费类别 | 物品大类 | 物品详细 | 要求细则 |
A类 | 母婴用品类(非带电) | 如奶瓶,奶嘴,母婴护理产品等 | <3KG(数量不超过10件) |
食品保健类 | 如钙片,维生素等 | <3KG(数量不超过8件) | |
纯食品类 | 如泡芙,坚果,米粉等 | <4KG(奶粉4桶以内) | |
B类 | 生活日用品及家纺类 | 如玩具,手动剃须刀,文具,餐具,台灯,床上用品,玩具,滤芯等 | <3KG(小件数量不超过10件,大件只能放1件) |
鞋类 | 如运动鞋,高跟鞋,雪地靴,儿童鞋等 | <3KG 鞋只允许一双 | |
衣服(含配饰) | 如外衣,外裤,内衣裤,围巾,皮带,墨镜,眼镜等 | 数量不超过3件,大衣和羽绒服1件 (加拿大鹅禁运) |
|
C类 | 首饰类 | 如项链,戒指,耳环,手环等金银配饰 | 数量不超过3个 |
护肤品及化妆品 | 如香水,粉底,卸妆水,面膜,面霜,精华,身体乳,护手霜,洗面奶等 | 数量不超过3个,套装只允许1套 | |
电子产品及家用小电器类 | 如电动牙刷,微波炉,电饭煲,吹风机,挤奶器,耳温计(包括电动玩具类) | <5KG(只能放1件) | |
轻奢品牌 | 轻奢品牌、始祖鸟等 | 只允许1件 | |
D类 | 包包 | 如挎包,背包,钱包等 | 只允许1件 |
H类 | 黑胶唱片 | 黑胶唱片 | 数量不超过4片 |
其他类 | 其他 | 其他归类模糊的商品,如乐器,家居用品,工艺品,奢侈品等 | <3KG |
备注:禁运列表物品以及国际奢侈/一线品牌(如LV,爱马仕,阿玛尼,普拉达,迪奥,海蓝之谜等) 婕斯、戴森、杜嘉班纳品牌禁运 笔记本电脑及其配件(如CPU,主板,硬盘等),手机,网络电视盒,鱼油, bose音箱和苹果品牌电子产品,始祖鸟等轻奢品牌不享受关税补贴 |
增值服务
服务类型 | 价格 | 说明 | 是否需要预报 |
仓储服务 | 免费30天,超出后1元/天/件 | 仓库停留时间,超出90天用户仍未出库,按弃货处理。 | 否 |
运输保险 | 免费 | 保险100美元 | 否 |
称重照片 | ---- | 暂不支持 | ---- |
内件拍照 | 10/单 | 最多3张照片 | 否 |
特殊包装加固 | 10元/单 | ---- | 否 |
去鞋盒 | ---- | 暂不支持 | ---- |
退货 | 30元/单 | ---- | 是 |
合箱服务 | 操作免费 | 合箱服务不收取操作费用,支持3个包裹以下合箱(包含3个)合箱后限重≤3公斤,总价值不超过2000人民币,合箱后包裹需符合所选渠道 | ---- |
偏远地区收费 | 18元/KG(1KG起,续重不足1KG按1KG计算) | 新疆、西藏、青海、甘肃、内蒙古、宁夏 | ---- |
关税补贴渠道 | |||||||||||||||||||
线路特点 | 2000RMB以内税费全额补贴(非补贴产品除外),无需提供身份证件包裹重量<2KG,最长边<70CM.如有海关直接向收件人收取的税金,我们全额报销充值友家币到客户友家账户
始祖鸟等轻奢品牌不补贴税金(详询客服) |
||||||||||||||||||
时效 | 10-15个工作日 | ||||||||||||||||||
价格 |
|
||||||||||||||||||
增值服务 | 合箱、加固、拍照、保险、退货、偏远地区以及特殊包裹拆包 | ||||||||||||||||||
仓储服务 | 30天免费仓储 | ||||||||||||||||||
服务须知 | 需要申报商品信息,商品需要符合关税补贴线路的要求,具体请参照关税补贴线路介绍 | ||||||||||||||||||
会员服务 | 运费消费一元为一积分,运费享受会员价格 | ||||||||||||||||||
绿X出货 | |||||||||||||||||||
线路特点 | 您购买的美国本土包裹邮寄到我们美国仓库,通过账户里的功能可以上传PDF面单,我们仓库贴上面单后交给相应的美国本土快递公司 | ||||||||||||||||||
时效 | 5-7个工作日 | ||||||||||||||||||
价格 | 30/件 | ||||||||||||||||||
仓储服务 | 30天免费仓储 | ||||||||||||||||||
服务须知 | 需要您自行上传美国本土快递PDF面单 | ||||||||||||||||||
会员服务 | 无会员等级折扣 |
等级 | 会员积分 | 运费折扣 |
普通会员 | 0 | 无 |
Vip1 | 300 | 9.8折 | ose音箱和
Vip2 | 500 | 9.7折 |
Vip3 | 1000 | 9.6折 |
Vip4 | 3000 | 9.5折 |
Vip5 | 6000 | 9.4折 |
Vip6 | 10000 | 9.3折 |
Svip1 | 200000 | 9折 |
Svip2 | 300000 | 8.9折 |
Svip3 | 600000 | 8.8折 |
客服邮箱
客服电话
Copyright © 2010-2021 Youjiaus.net All Rights Reserved 友家速递(2010-2021)版权所有